Menu Content/Inhalt
Inicio arrow Contenidos [+] arrow Artículos arrow Cine arrow El año 2005 en cifras.
El año 2005 en cifras. PDF Imprimir E-Mail
Calificación del usuario: / 0
MaloBueno 
Escrito por PaNoRaMiX   
martes, 27 de diciembre de 2005
ICAAEl Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales ha publicado los datos de la industria del cine en el año 2005, de los cuales cabe apuntar un leve descenso de la recaudación de las peliculas extranjeras en beneficio de las peliculas de producción nacional, que han visto como sus cifras en taquilla aumentan. No obstante, la diferencia de recaudación entre cine español y cine extranjero sigue siendo bastante notable.

Nacionalidades de las películas exhibidas con mayor recaudación

1 de enero a 11 de diciembre de 2005


  País  Espectadores  Películas  Recaudación 
1  ESTADOS UNIDOS 70.298.673    572       350.205.057,26 €
2  ESPAÑA 19.442.669    330       97.393.512,67 €
3  REINO UNIDO 17.116.468    108       86.265.875,17 €
4  FRANCIA 4.480.565    137       22.414.128,03 €
5  ALEMANIA 1.185.073    177       5.736.779,13 €
6  CHINA 581.450    14       2.842.680,16 €
7  JAPON 531.739    25       2.648.476,88 €
8  ARGENTINA 495.484    12       2.552.766,77 €
9  RUSIA 447.403    4       2.227.238,64 €
10  TAILANDIA 308.417    2       1.566.547,85 €
11  CANADA 312.972    16       1.519.382,88 €
12  ITALIA 190.931    49       962.267,35 €
13  COREA (REPUBLICA DE) 189.887    9       921.441,86 €
14  IRAN 109.748    9       547.283,94 €
15  ISRAEL 66.620    3       339.512,70 €
16  GRECIA 72.662    1       336.322,30 €
17  DINAMARCA 56.561    18       275.036,75 €
18  BELGICA 52.673    4       267.207,49 €
19  SUECIA 52.935    14       257.951,70 €
20  HOLANDA 29.823    3       158.022,65 €
21  IRLANDA 18.426    3       89.984,50 €
22  MEXICO 16.397    7       80.649,39 €
23  NORUEGA 13.094    4       65.447,36 €
24  LUXEMBURGO 14.632    1       63.233,32 €
25  SUIZA 9.497    2       49.266,53 €
 


 
< Anterior
ImageImage