Menu Content/Inhalt
Inicio arrow Contenidos [+] arrow Artículos arrow Cine arrow El año 2005 en cifras.
El año 2005 en cifras. PDF Imprimir E-Mail
Calificación del usuario: / 0
MaloBueno 
Escrito por PaNoRaMiX   
martes, 27 de diciembre de 2005

Distribuidoras con mayor recaudación

1 de enero a 15 de diciembre de 2005


  Distribuidora  Espectadores  Películas  Recaudación 
1.- UNITED INTERNATIONAL PICTURES S.L.  22.033.931  70  110.417.329,32 €
2.- HISPANO FOXFILM S.A.E  21.628.683  61  107.557.261,36 €
3.- WARNER SOGEFILMS A.I.E.  14.908.252  57  75.011.361,19 €
4.- THE WALT DISNEY COMPANY IBERIA,S.L.  13.891.633  61  68.963.107,42 €
5.- SONY PICTURES RELEASING DE ESPAÑA S.A.  8.975.780  52  45.015.797,06 €
6.- TRIPICTURES S.A.  7.272.684  34  36.354.899,07 €
7.- SOC. GRAL. DE DERECHOS AUDIOVISUALES S.A.  6.379.913  64  32.209.236,42 €
8.- DeA PLANETA S.L..  5.405.371  35  27.081.756,81 €
9.- ALTA CLASSICS S.L UNIPERSONAL  4.706.453  84  23.357.789,86 €
10.- VERTIGO FILMS S.L  2.223.632  61  11.272.178,02 €
11.- AURUM PRODUCCIONES S.A.  2.281.926  23  11.025.152,63 €
12.- ZETA AUDIOVISUAL,S.A.  1.640.676  4  8.699.762,42 €
13.- MANGA FILMS S.L.  1.687.241  38  8.648.031,25 €
14.- NOTRO FILMS,S.L.  587.003  9  3.044.163,04 €
15.- GOLEM DISTRIBUCION S.L.  558.634  38  2.800.655,51 €
16.- NEW WORLD FILMS INTERNATIONAL S.A.  497.814  12  2.447.541,74 €
17.- WANDA VISION, S.A.  440.689  44  2.240.640,26 €
18.- ABL AUGUSTA,S.L.  267.627  3  1.380.319,73 €
19.- LAURENFILM, SOCIEDAD ANONIMA  234.485  43  1.074.641,53 €
20.- KARMA FILMS,S.L.  205.877  14  1.064.824,56 €
21.- FESTIVAL FILMS S.L.  194.034  11  972.839,90 €
22.- FILM CORPORATION 2OOO S.A.  271.946  193  895.127,85 €
23.- BARTON FILMS S.L.  181.715  22  873.260,85 €
24.- LUK INTERNACIONAL S.A  177.818  6  846.345,50 €
25.- SHERLOCK FILMS SL  158.880  33  757.491,13 €


 
< Anterior
ImageImage